路况信息列表
| 路况信息 >> 路况信息列表 |
|
|
|
|
|
|
| 路况信息列表:
|
| 路名 | 路况状态 | 时间 | 从路段 | 到路段 |
| 马市街_金耀路_大梁路_南向北 | 畅通 | 2010-9-7 19:29:29 | 马市街_金耀路_大梁路_南向北 | 马市街_金耀路_大梁路_南向北 |
| 马市街_金耀路_大梁路_南向北 | 畅通 | 2010-9-7 19:29:29 | 马市街_金耀路_大梁路_南向北 | 马市街_金耀路_大梁路_南向北 |
| 新街口_路口南_上行 | 畅通 | 2010-9-7 19:29:29 | 新街口_路口南_上行 | 新街口_路口南_上行 |
| 新街口_路口南_上行 | 畅通 | 2010-9-7 19:29:29 | 新街口_路口南_上行 | 新街口_路口南_上行 |
| 北门外_铁塔西街_东京大道_南向北 | 畅通 | 2010-9-7 19:29:29 | 北门外_铁塔西街_东京大道_南向北 | 北门外_铁塔西街_东京大道_南向北 |
| 北门外_铁塔西街_东京大道_南向北 | 畅通 | 2010-9-7 19:29:29 | 北门外_铁塔西街_东京大道_南向北 | 北门外_铁塔西街_东京大道_南向北 |
| 北门外_铁塔西街_东京大道_北向南 | 畅通 | 2010-9-7 19:29:29 | 北门外_铁塔西街_东京大道_北向南 | 北门外_铁塔西街_东京大道_北向南 |
| 北门外_铁塔西街_东京大道_北向南 | 畅通 | 2010-9-7 19:29:29 | 北门外_铁塔西街_东京大道_北向南 | 北门外_铁塔西街_东京大道_北向南 |
| 东京大道_东环城_解放路_西向东 | 畅通 | 2010-9-7 19:29:29 | 东京大道_东环城_解放路_西向东 | 东京大道_东环城_解放路_西向东 |
| 东京大道_东环城_解放路_西向东 | 畅通 | 2010-9-7 19:29:29 | 东京大道_东环城_解放路_西向东 | 东京大道_东环城_解放路_西向东 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
|
|
|